وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 500 وات لوح شمسي مع 96 خلية , لوح شمسي أحادي البلورية , كفاءة عالية , تركيب سهل .
رقم العنصر.:
Mono Solar Panelدفع:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.أصل المنتج:
Chinaاللون:
Silver/Blackميناء الشحن:
Ningboالمهلة:
10 Daysشهادة
IEC61215/IEC61730/1703/IEC61701/IEC62716بحجم:
1956*1310 * 40 mmضمان:
10Yearsنطاق القوة:
Mono 590-520Wالألواح الشمسية أحادية الوحدة الكهروضوئية 500 وات
الألواح الشمسية الكهروضوئية أحادية 490 واط 500 واط 510 واط 520 واط لنظام الطاقة الشمسية المنزلية
لوحة شمسية: جميع الشهادات التي يمكننا تقديمها

تفاصيل المنتج :

|  معلمات الألواح الشمسية 480W-500W | |||||
|  وحدة |  epm480-500w (96) | ||||
|  التغليف |  زجاج / إيفا / خلية / إيفا / ورقة خلفية | ||||
|  حجم وعدد الخلايا |  156 مم * 156 مم 96/8 * 12 قطعة | ||||
|  أقصى قوة pmax | W |  490 |  500 |  510 |  520 | 
|  أقصى جهد كهربائي (vmp) | V |  48 . 5 |  48 . 7 |  49 . 3 |  49 . 5 | 
|  أقصى تيار للطاقة (عفريت) | A |  10 . 1 | 10 . 27 |  10 . 34 |  10 . 51 | 
|  جهد الدائرة المفتوحة (voc) | V |  58 . 2 |  58 . 44 | 59 . 16 |  59 . 40 | 
|  تيار الدائرة القصيرة (isc) | A | 10 . 61 |  10 . 78 |  10 . 86 |  11 . 03 | 
|  كفاءة الخلية | % |  20 . 64 |  21 . 12 |  22 . 27 |  22 . 71 | 
|  كفاءة الوحدة | % |  19 . 32 |  19 . 71 |  20 . 10 |  20 . 5 | 
|  تفاوت |  0 + 3٪ | ||||
|  ماكس نظام الدائرة المفتوحة الجهد |  1500 فولت | ||||
|  ماكس تصنيف سلسلة الصمامات |  15 أ | ||||
|  صندوق التوصيل (درجة الحماية) |  ip67 | ||||
|  البعد |  1956 * 1310 * 40 ملم | ||||
|  وزن |  27 . 5 كجم | ||||
|  تعمل نطاق درجة الحرارة |  -40 / + 85 درجة مئوية | ||||
|  الرطوبة النسبية |  0 ~ 100٪ | ||||
|  إطار التفكير |  40/45/50 مم | ||||
|  ظروف الاختبار القياسية [stc: الإشعاع 1000 واط / متر مربع ؛ am1 . 5 ؛ درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية . قياس عدم التيقن من الطاقة في حدود ± 3٪ . | |||||
ابعاد المنتج :

الخلايا الشمسية
☆ مكافحة PID
☆ 19 . 78٪ من الخلايا الكهروضوئية عالية الكفاءة
☆ تناسق المظهر
☆ يضمن الفرز اللوني ظهورًا متسقًا في كل وحدة
زجاج
☆ زجاج مضاد للانعكاس
☆ وظيفة التنظيف الذاتي
زيادة كفاءة الوحدة بنسبة 3٪
☆ عمر الخدمة يصل إلى 25 عامًا (30 عامًا اختياريًا)
الإطار
☆ حجم المخزون
☆ فضي واسود
☆ سماكة 30/35/40/45/50 ملم
☆ اختبار التحمل
مربع تقاطع
☆ الإصدار التقليدي المستقل و
طبعة مخصصة هندسية
☆ جودة الصمام الثنائي يضمن سلامة تشغيل الوحدة
☆ مستوى الحماية IP67
☆ تبديد الحرارة
☆ عمر خدمة طويل
عرض المنتج :
