نموذج | تصنيف انتاج التيار المتردد |
دقيقة 2500TL-X / XE / XH | 2500 واط |
دقيقة 3000TL-X / XE / XH | 3000 واط |
دقيقة 3600TL-X / XE / XH | 3600 واط |
دقيقة 4200TL-X / XE / XH | 4200 واط |
دقيقة 4600TL-X / XE / XH | 4600 واط |
دقيقة 5000TL-X / XE / XH | 5000 واط |
دقيقة 6000TL-X / XE / XH | 6000 واط |
تطبيق
بسيطة وسهلة الاستخدام
مفتاح اللمس وشاشة OLED
اكتب II SPD على جانب DC
دعم مراقبة الصادرات
توليد طاقة فعال
الأعلى. كفاءة 98.4٪
نسبة DC / AC تصل إلى 1.4
بتتبع MPP مزدوج
قدرة قوية على التكيف
تمتد واجهة البطارية الجاهزة (XH) لتشمل نظام التخزين في
في اي وقت تريد
+ إنترنت الأشياء يجعل طاقتك أكثر ذكاءً