يغطي مصنع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 90 , 000 متر مربع , ويعمل به أكثر من 500 موظف . مع التركيز على الإدارة , البحث والتطوير , وتصنع باستمرار المنتجات الرائدة . وتتراوح الوحدات من 5W ~ 520W وتمت الموافقة عليها من قبل CE , TUV , UL , IEC61215 , IEC61730 , CSA , CEC , JET .
رقم العنصر.:
Poly Solar Panelدفع:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.أصل المنتج:
Chinaاللون:
Silver/Blueميناء الشحن:
Xiamenالمهلة:
25 Daysبحجم:
1956 * 992 * 40 mmضمان:
10Yearsوحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بولي 350w الألواح الشمسية
الأبعاد
مواصفات المنتج:
وحدة | etp310-350w (72) بولي | ||||||
أقصى قوة pmax | W | 310 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 |
أقصى جهد كهربائي (vmp) | V | 37 | 37 . 5 | 37 . 9 | 38 . 2 | 38 . 5 | 38 . 9 |
أقصى تيار للطاقة (عفريت) | A | 8 . 38 | 8 . 53 | 8 . 58 | 8 . 64 | 8 . 83 | 9 |
جهد الدائرة المفتوحة (voc) | V | 44 . 4 | 45 | 45 . 48 | 45 . 84 | 46 . 2 | 46 . 68 |
تيار الدائرة القصيرة (isc) | A | 8 . 8 | 8 . 96 | 9 | 9 . 07 | 9 . 27 | 9 . 45 |
كفاءة الخلية | % | 18 . 1 | 18 . 72 | 19 . 2 | 19 . 9 | 20 . 8 | 21 . 6 |
كفاءة الوحدة | % | 15 . 98 | 16 . 49 | 16 . 75 | 17 . 01 | 17 . 52 | 18 . 04 |
تفاوت | 0 + 3٪ | ||||||
ماكس نظام الدائرة المفتوحة الجهد | 1500 فولت | ||||||
ماكس تصنيف سلسلة الصمامات | 15 أ | ||||||
تعمل نطاق درجة الحرارة | -40 / + 85 درجة مئوية | ||||||
الرطوبة النسبية | 0 ~ 100٪ | ||||||
شروط الاختبار القياسية [stc: | الإشعاع 1000 واط / متر مربع ؛ am1 . 5 ؛ درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية . قياس عدم اليقين في الطاقة ضمن ± 3٪ . | ||||||
التسامح مع pmpp: | 0 ~ 3٪ . مصدق وفقًا لـ iec61215 , iec61730-1 / 2 . |
الخلايا الشمسية
☆ مكافحة PID
☆ 19 . 78٪ من الخلايا الكهروضوئية عالية الكفاءة
☆ تناسق المظهر
☆ يضمن الفرز اللوني ظهورًا متسقًا في كل وحدة
زجاج
☆ زجاج مضاد للانعكاس
☆ وظيفة التنظيف الذاتي
زيادة كفاءة الوحدة بنسبة 3٪
☆ عمر الخدمة يصل إلى 25 عامًا (30 عامًا اختياريًا)
الإطار
☆ حجم المخزون
☆ فضي واسود
☆ سماكة 30/35/40/45/50 ملم
☆ اختبار التحمل
مربع تقاطع
☆ الإصدار التقليدي المستقل و
طبعة مخصصة هندسية
☆ جودة الصمام الثنائي يضمن سلامة تشغيل الوحدة
☆ مستوى الحماية IP67
☆ تبديد الحرارة
☆ عمر خدمة طويل
عرض المنتج :